| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 25 | Alec Springer | 31 / 306.94 | 9.90 | 9.44 | 9.40 |
| 2 | 5 | 31 | Dave Macaulay | 30 / 300.25 | 10.00 | 9.38 | 9.18 |
| 3 | 2 | 20 | Scott Blowers | 30 / 301.62 | 10.05 | 9.68 | 9.39 |
| 4 | 3 | 8 | Frank Williams | 30 / 305.16 | 10.17 | 9.78 | 9.63 |
| 5 | 4 | 17 | Lee Johnson | 30 / 307.69 | 10.25 | 9.53 | 9.32 |
| 6 | 6 | 3 | Chris Hammer | 27 / 308.09 | 11.41 | 9.71 | 9.49 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 9.54 | 11.32 | 11.52 | 11.36 | 12.70 | 11.71 |
| 2 | 9.59 | 10.17 | 11.32 | 12.13 | 10.87 | 10.51 |
| 3 | 9.63 | 9.88 | 10.73 | 10.93 | 11.18 | 15.49 |
| 4 | 9.72 | 9.90 | 10.03 | 9.51 | 9.80 | 11.32 |
| 5 | 9.53 | 9.63 | 10.26 | 9.69 | 9.54 | 10.85 |
| 6 | 10.74 | 10.04 | 10.04 | 9.82 | 9.89 | 9.51 |
| 7 | 9.52 | 10.15 | 10.13 | 9.74 | 9.96 | 9.66 |
| 8 | 9.48 | 10.07 | 10.24 | 9.41 | 10.74 | 11.68 |
| 9 | 9.40 | 9.92 | 9.78 | 9.90 | 10.11 | 9.82 |
| 10 | 9.94 | 9.94 | 10.23 | 9.72 | 9.62 | 9.49 |
| 11 | 12.37 | 9.55 | 9.63 | 9.72 | 11.30 | 10.63 |
| 12 | 9.63 | 9.39 | 11.14 | 9.94 | 9.45 | 9.66 |
| 13 | 9.42 | 9.83 | 10.32 | 9.55 | 9.68 | 11.23 |
| 14 | 9.50 | 10.19 | 9.83 | 9.75 | 9.46 | 15.81 |
| 15 | 9.43 | 9.82 | 10.12 | 9.68 | 9.42 | 9.85 |
| 16 | 9.45 | 9.72 | 9.75 | 9.69 | 9.38 | 10.30 |
| 17 | 9.42 | 9.81 | 9.89 | 9.73 | 9.34 | 10.58 |
| 18 | 9.44 | 9.54 | 9.74 | 9.95 | 9.63 | 9.60 |
| 19 | 9.43 | 9.91 | 9.65 | 9.53 | 9.57 | 18.20 |
| 20 | 9.57 | 9.73 | 10.73 | 9.48 | 9.29 | 10.10 |
| 21 | 9.54 | 9.86 | 10.09 | 9.53 | 9.46 | 11.14 |
| 22 | 9.85 | 13.01 | 9.84 | 9.87 | 9.18 | 16.89 |
| 23 | 12.88 | 9.94 | 9.98 | 9.92 | 9.45 | 10.14 |
| 24 | 9.85 | 9.93 | 9.89 | 10.12 | 10.01 | 14.38 |
| 25 | 9.86 | 10.45 | 9.91 | 9.32 | 9.41 | 9.89 |
| 26 | 9.57 | 9.95 | 10.06 | 10.60 | 9.75 | 9.61 |
| 27 | 10.28 | 10.09 | 10.11 | 9.73 | 9.58 | 10.04 |
| 28 | 10.03 | 9.88 | 9.87 | 13.52 | 9.46 | |
| 29 | 10.19 | 10.11 | 10.29 | 14.37 | 9.69 | |
| 30 | 10.19 | 9.89 | 10.04 | 11.48 | 13.33 | |
| 31 | 9.95 | |||||
| 32 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 13 | Luke O'neill | 29 / 310.19 | 10.69 | 10.48 | 10.26 |
| 2 | 2 | 7 | Mark Cheshire | 22 / 303.81 | 13.80 | 12.50 | 11.63 |
| 3 | 3 | 2 | Chris Hampson | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 |
| 1 | 10.18 | 11.68 | |
| 2 | 10.58 | 16.14 | |
| 3 | 10.84 | 12.82 | |
| 4 | 10.56 | 12.86 | |
| 5 | 10.45 | 12.98 | |
| 6 | 10.54 | 11.65 | |
| 7 | 10.49 | 11.63 | |
| 8 | 10.85 | 15.99 | |
| 9 | 10.48 | 12.94 | |
| 10 | 10.26 | 16.17 | |
| 11 | 10.56 | 12.96 | |
| 12 | 11.45 | 13.97 | |
| 13 | 10.85 | 12.95 | |
| 14 | 10.82 | 15.83 | |
| 15 | 10.71 | 14.02 | |
| 16 | 10.64 | 13.45 | |
| 17 | 10.97 | 18.45 | |
| 18 | 10.80 | 13.05 | |
| 19 | 10.71 | 13.41 | |
| 20 | 10.72 | 12.56 | |
| 21 | 11.06 | 15.30 | |
| 22 | 10.64 | 13.00 | |
| 23 | 10.44 | ||
| 24 | 10.47 | ||
| 25 | 11.01 | ||
| 26 | 10.66 | ||
| 27 | 10.67 | ||
| 28 | 10.70 | ||
| 29 | 11.08 | ||
| 30 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 11 | Ash Wiffen | 34 / 301.43 | 8.86 | 8.71 | 8.63 |
| 2 | 2 | 30 | Matt Gammons | 33 / 307.16 | 9.30 | 8.91 | 8.81 |
| 3 | 3 | 1 | Dave Ringsell | 32 / 308.24 | 9.63 | 9.06 | 8.94 |
| 4 | 4 | 32 | James White | 31 / 301.06 | 9.71 | 9.15 | 8.94 |
| 5 | 5 | 29 | Lena Clements | 31 / 303.86 | 9.80 | 9.42 | 9.29 |
| 6 | 6 | 10 | Steve Tunaley | 31 / 305.51 | 9.85 | 9.24 | 9.11 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 8.46 | 8.71 | 9.33 | 9.78 | 9.96 | 10.34 |
| 2 | 8.76 | 14.07 | 13.24 | 10.35 | 11.35 | 10.76 |
| 3 | 8.92 | 9.58 | 9.23 | 9.82 | 9.96 | 11.10 |
| 4 | 8.78 | 9.60 | 11.61 | 9.34 | 9.92 | 10.46 |
| 5 | 8.75 | 9.22 | 10.09 | 9.48 | 10.22 | 9.42 |
| 6 | 9.34 | 9.23 | 9.01 | 9.19 | 9.39 | 9.29 |
| 7 | 8.69 | 9.81 | 9.14 | 9.20 | 9.78 | 9.87 |
| 8 | 9.10 | 9.08 | 9.30 | 9.18 | 10.03 | 9.30 |
| 9 | 8.94 | 10.07 | 11.16 | 9.29 | 10.93 | 9.34 |
| 10 | 9.00 | 9.21 | 9.05 | 9.22 | 9.36 | 9.38 |
| 11 | 8.63 | 9.07 | 9.43 | 9.30 | 10.01 | 9.80 |
| 12 | 8.72 | 9.13 | 9.29 | 9.59 | 9.59 | 9.39 |
| 13 | 8.74 | 8.98 | 9.08 | 9.22 | 9.53 | 9.61 |
| 14 | 8.68 | 9.41 | 8.94 | 9.59 | 9.29 | 9.11 |
| 15 | 8.79 | 8.93 | 9.00 | 9.50 | 9.44 | 9.38 |
| 16 | 8.72 | 9.03 | 9.14 | 9.23 | 10.55 | 9.12 |
| 17 | 8.77 | 8.91 | 9.09 | 9.18 | 10.03 | 9.11 |
| 18 | 8.86 | 8.91 | 9.55 | 9.21 | 10.25 | 9.61 |
| 19 | 8.78 | 9.22 | 9.12 | 8.94 | 9.86 | 10.18 |
| 20 | 8.84 | 8.97 | 9.07 | 8.97 | 9.66 | 9.30 |
| 21 | 8.70 | 9.87 | 9.21 | 9.40 | 9.56 | 10.03 |
| 22 | 8.97 | 9.21 | 12.99 | 9.30 | 9.57 | 9.57 |
| 23 | 9.00 | 8.81 | 9.32 | 15.93 | 9.52 | 9.83 |
| 24 | 8.89 | 9.07 | 9.24 | 9.77 | 9.46 | 9.37 |
| 25 | 9.10 | 9.12 | 9.34 | 9.22 | 9.40 | 9.42 |
| 26 | 8.98 | 8.87 | 9.14 | 9.84 | 9.48 | 9.58 |
| 27 | 9.19 | 9.13 | 9.31 | 11.82 | 9.77 | 15.59 |
| 28 | 8.87 | 9.10 | 9.22 | 9.62 | 9.43 | 9.33 |
| 29 | 8.71 | 8.92 | 10.04 | 9.61 | 9.48 | 9.40 |
| 30 | 8.84 | 8.93 | 9.21 | 9.50 | 9.49 | 9.13 |
| 31 | 8.96 | 8.88 | 9.18 | 9.47 | 9.59 | 10.39 |
| 32 | 8.86 | 9.14 | 9.17 | |||
| 33 | 8.81 | 8.97 | ||||
| 34 | 9.28 | |||||
| 35 |
Produced by RC-Timing 2022. www.RC-Timing.com