| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 4 | 29 | Lena Clements | 31 / 301.14 | 9.71 | 9.48 | 9.41 |
| 2 | 5 | 32 | James White | 31 / 304.39 | 9.81 | 9.55 | 9.42 |
| 3 | 6 | 20 | Scott Blowers | 30 / 303.01 | 10.10 | 9.85 | 9.64 |
| 4 | 2 | 8 | Frank Williams | 30 / 305.43 | 10.18 | 9.91 | 9.81 |
| 5 | 1 | 17 | Lee Johnson | 30 / 305.68 | 10.18 | 9.86 | 9.53 |
| 6 | 3 | 31 | Dave Macaulay | 29 / 308.77c | 10.64 | 9.64 | 9.45 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 10.01 | 10.69 | 31.16 | 9.86 | 10.28 | 10.39 |
| 2 | 10.09 | 10.09 | 10.02 | 9.93 | 10.30 | 10.21 |
| 3 | 10.33 | 9.81 | 10.06 | 9.67 | 10.00 | 10.48 |
| 4 | 10.35 | 10.13 | 9.99 | 11.19 | 9.99 | 9.76 |
| 5 | 10.44 | 10.58 | 9.92 | 10.17 | 9.92 | 10.07 |
| 6 | 10.27 | 10.23 | 9.95 | 9.64 | 9.79 | 10.20 |
| 7 | 10.29 | 9.87 | 10.04 | 9.53 | 9.65 | 10.15 |
| 8 | 10.17 | 11.16 | 9.65 | 9.62 | 9.81 | 10.07 |
| 9 | 10.33 | 10.55 | 9.78 | 9.49 | 10.06 | 10.04 |
| 10 | 10.17 | 10.32 | 9.64 | 9.68 | 9.98 | 10.03 |
| 11 | 10.03 | 9.96 | 9.81 | 9.42 | 10.06 | 10.54 |
| 12 | 10.51 | 9.97 | 9.61 | 9.46 | 9.63 | 10.24 |
| 13 | 9.84 | 9.98 | 10.49 | 9.54 | 9.73 | 10.17 |
| 14 | 10.99 | 10.17 | 9.83 | 9.65 | 10.48 | 9.84 |
| 15 | 9.97 | 10.02 | 9.83 | 9.84 | 9.77 | 9.99 |
| 16 | 10.04 | 10.01 | 9.80 | 9.77 | 9.92 | 10.19 |
| 17 | 9.89 | 10.18 | 9.64 | 9.61 | 9.75 | 10.13 |
| 18 | 9.79 | 10.24 | 9.66 | 9.46 | 9.58 | 11.03 |
| 19 | 10.68 | 10.02 | 9.55 | 9.90 | 9.50 | 10.10 |
| 20 | 10.50 | 10.19 | 10.71 | 9.41 | 10.09 | 9.93 |
| 21 | 9.99 | 10.27 | 9.72 | 9.60 | 9.54 | 9.84 |
| 22 | 10.07 | 10.27 | 9.80 | 9.71 | 9.59 | 10.28 |
| 23 | 10.03 | 10.98 | 10.73 | 9.44 | 9.55 | 10.00 |
| 24 | 10.39 | 9.81 | 9.45 | 9.52 | 9.42 | 10.11 |
| 25 | 9.70 | 9.95 | 9.78 | 9.93 | 9.50 | 9.92 |
| 26 | 9.86 | 9.98 | 9.92 | 9.56 | 9.84 | 9.86 |
| 27 | 9.53 | 10.10 | 9.85 | 9.59 | 9.56 | 9.87 |
| 28 | 10.60 | 9.89 | 10.22 | 9.59 | 9.71 | 10.00 |
| 29 | 10.35 | 9.93 | 10.16 | 9.54 | 9.74 | 9.64 |
| 30 | 10.47 | 10.08 | 9.79 | 9.98 | 9.93 | |
| 31 | 10.03 | 9.67 | ||||
| 32 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 13 | Luke O'neill | 27 / 302.63 | 11.20 | 10.64 | 10.51 |
| 2 | 2 | 2 | Chris Hampson | 2 / 23.68 | 11.84 | 0.00 | 11.70 |
| 3 | 3 | 7 | Mark Cheshire | 1 / 16.56 | 16.56 | 0.00 | 16.56 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 |
| 1 | 10.51 | 11.98 | 16.56 |
| 2 | 13.04 | 11.70 | |
| 3 | 10.79 | ||
| 4 | 11.41 | ||
| 5 | 13.14 | ||
| 6 | 10.59 | ||
| 7 | 10.76 | ||
| 8 | 11.27 | ||
| 9 | 10.98 | ||
| 10 | 11.21 | ||
| 11 | 11.14 | ||
| 12 | 10.63 | ||
| 13 | 10.94 | ||
| 14 | 13.39 | ||
| 15 | 10.74 | ||
| 16 | 11.53 | ||
| 17 | 10.61 | ||
| 18 | 11.23 | ||
| 19 | 11.23 | ||
| 20 | 10.71 | ||
| 21 | 10.55 | ||
| 22 | 10.59 | ||
| 23 | 11.16 | ||
| 24 | 11.04 | ||
| 25 | 10.79 | ||
| 26 | 11.76 | ||
| 27 | 10.89 | ||
| 28 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 6 | 30 | Matt Gammons | 33 / 308.38 | 9.34 | 9.10 | 9.05 |
| 2 | 2 | 11 | Ash Wiffen | 32 / 300.79 | 9.39 | 8.93 | 8.88 |
| 3 | 3 | 10 | Steve Tunaley | 31 / 307.39 | 9.91 | 9.51 | 9.31 |
| 4 | 5 | 1 | Dave Ringsell | 30 / 302.51 | 10.08 | 9.21 | 9.10 |
| 5 | 4 | 25 | Alec Springer | 30 / 302.76 | 10.09 | 9.56 | 9.28 |
| 6 | 1 | 3 | Chris Hammer | 22 / 264.34 | 12.01 | 10.07 | 9.76 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 10.32 | 17.91 | 9.73 | 13.14 | 9.72 | 9.46 |
| 2 | 11.84 | 9.80 | 9.89 | 9.87 | 9.86 | 9.55 |
| 3 | 15.18 | 9.10 | 9.66 | 9.68 | 9.60 | 9.33 |
| 4 | 11.52 | 9.31 | 9.38 | 9.80 | 16.61 | 9.52 |
| 5 | 10.24 | 8.96 | 9.94 | 9.45 | 10.01 | 9.78 |
| 6 | 16.54 | 9.01 | 9.58 | 9.76 | 10.52 | 9.17 |
| 7 | 20.00 | 9.42 | 14.49 | 10.69 | 10.97 | 9.07 |
| 8 | 10.29 | 8.98 | 9.73 | 10.22 | 9.47 | 9.46 |
| 9 | 14.98 | 9.15 | 10.11 | 9.86 | 9.37 | 9.57 |
| 10 | 10.03 | 9.21 | 9.79 | 9.61 | 9.28 | 9.12 |
| 11 | 9.97 | 9.27 | 9.50 | 9.57 | 9.43 | 9.21 |
| 12 | 11.90 | 9.06 | 9.46 | 9.73 | 9.54 | 9.19 |
| 13 | 11.74 | 9.71 | 9.50 | 9.28 | 11.08 | 9.53 |
| 14 | 9.76 | 8.98 | 9.65 | 9.38 | 9.24 | 9.13 |
| 15 | 10.43 | 8.88 | 9.31 | 9.57 | 9.22 | 9.16 |
| 16 | 14.57 | 8.93 | 9.66 | 9.60 | 9.19 | 9.15 |
| 17 | 12.30 | 8.95 | 9.67 | 10.14 | 9.10 | 9.06 |
| 18 | 10.07 | 9.03 | 9.76 | 10.37 | 9.20 | 9.15 |
| 19 | 9.97 | 9.21 | 9.59 | 11.04 | 12.11 | 9.48 |
| 20 | 10.31 | 9.23 | 9.60 | 9.74 | 9.28 | 9.12 |
| 21 | 12.56 | 8.90 | 11.16 | 10.04 | 9.53 | 9.46 |
| 22 | 9.82 | 9.00 | 9.61 | 10.03 | 9.55 | 9.27 |
| 23 | 8.96 | 9.58 | 10.14 | 9.28 | 9.36 | |
| 24 | 9.19 | 9.85 | 9.77 | 9.21 | 9.89 | |
| 25 | 9.25 | 9.60 | 9.80 | 9.23 | 9.19 | |
| 26 | 9.06 | 10.37 | 10.25 | 9.58 | 9.20 | |
| 27 | 8.95 | 9.78 | 10.03 | 10.58 | 9.05 | |
| 28 | 8.92 | 9.94 | 12.68 | 14.12 | 9.74 | |
| 29 | 8.96 | 9.69 | 9.77 | 9.21 | 9.38 | |
| 30 | 9.49 | 9.87 | 9.75 | 9.42 | 9.47 | |
| 31 | 8.94 | 9.94 | 9.22 | |||
| 32 | 9.07 | 9.07 | ||||
| 33 | 9.87 | |||||
| 34 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 5 | 32 | James White | 32 / 307.78 | 9.61 | 9.39 | 9.26 |
| 2 | 4 | 29 | Lena Clements | 32 / 308.29 | 9.63 | 9.41 | 9.29 |
| 3 | 6 | 20 | Scott Blowers | 31 / 309.08 | 9.97 | 9.61 | 9.39 |
| 4 | 2 | 8 | Frank Williams | 30 / 307.63 | 10.25 | 9.80 | 9.71 |
| 5 | 1 | 17 | Lee Johnson | 29 / 302.13 | 10.41 | 9.64 | 9.42 |
| 6 | 3 | 31 | Dave Macaulay | 29 / 306.59 | 10.57 | 9.77 | 9.57 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 9.70 | 10.45 | 10.28 | 9.57 | 10.19 | 10.52 |
| 2 | 10.02 | 10.43 | 10.23 | 9.49 | 9.77 | 11.41 |
| 3 | 10.10 | 10.31 | 10.15 | 9.79 | 9.54 | 10.67 |
| 4 | 10.40 | 12.96 | 9.60 | 9.49 | 9.68 | 10.01 |
| 5 | 10.19 | 10.42 | 9.57 | 9.51 | 9.57 | 9.87 |
| 6 | 10.10 | 10.07 | 10.70 | 9.52 | 9.42 | 10.70 |
| 7 | 11.14 | 10.67 | 11.76 | 10.02 | 9.40 | 9.67 |
| 8 | 9.83 | 10.32 | 11.41 | 10.79 | 9.79 | 9.94 |
| 9 | 9.78 | 10.21 | 10.17 | 9.77 | 9.62 | 9.66 |
| 10 | 9.55 | 9.91 | 9.99 | 9.63 | 9.59 | 9.69 |
| 11 | 10.05 | 9.78 | 10.19 | 9.52 | 9.63 | 9.79 |
| 12 | 10.06 | 9.72 | 9.85 | 9.48 | 9.50 | 9.65 |
| 13 | 9.74 | 9.74 | 11.58 | 9.50 | 10.01 | 9.79 |
| 14 | 9.93 | 10.08 | 13.78 | 9.68 | 9.45 | 9.72 |
| 15 | 11.24 | 9.96 | 10.09 | 9.36 | 9.58 | 9.83 |
| 16 | 9.70 | 9.94 | 10.05 | 9.34 | 10.17 | 9.57 |
| 17 | 10.15 | 10.02 | 13.59 | 9.63 | 9.60 | 9.69 |
| 18 | 10.07 | 9.91 | 9.78 | 9.75 | 9.48 | 9.59 |
| 19 | 9.42 | 9.71 | 9.74 | 9.29 | 9.47 | 9.84 |
| 20 | 9.62 | 9.76 | 9.78 | 9.46 | 9.26 | 10.70 |
| 21 | 9.68 | 9.98 | 10.08 | 9.55 | 9.86 | 9.74 |
| 22 | 9.65 | 9.81 | 10.59 | 9.39 | 9.43 | 9.69 |
| 23 | 14.67 | 10.53 | 9.94 | 9.64 | 9.58 | 9.57 |
| 24 | 9.77 | 9.94 | 9.82 | 9.42 | 9.38 | 9.39 |
| 25 | 9.64 | 10.21 | 13.18 | 9.81 | 9.62 | 10.79 |
| 26 | 17.73 | 11.67 | 10.82 | 9.65 | 9.52 | 10.04 |
| 27 | 9.90 | 10.83 | 10.02 | 9.63 | 9.99 | 9.98 |
| 28 | 10.43 | 10.54 | 10.14 | 10.36 | 9.37 | 10.09 |
| 29 | 9.87 | 9.75 | 9.71 | 9.65 | 9.65 | 9.81 |
| 30 | 10.00 | 9.46 | 9.82 | 9.79 | ||
| 31 | 9.55 | 9.32 | 9.88 | |||
| 32 | 9.59 | 9.52 | ||||
| 33 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 13 | Luke O'neill | 28 / 310.38 | 11.08 | 10.55 | 10.35 |
| 2 | 3 | 7 | Mark Cheshire | 22 / 305.50 | 13.88 | 12.57 | 11.71 |
| 3 | 2 | 2 | Chris Hampson | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 |
| 1 | 10.39 | 18.44 | |
| 2 | 11.27 | 14.00 | |
| 3 | 10.93 | 12.83 | |
| 4 | 11.10 | 21.93 | |
| 5 | 10.77 | 14.74 | |
| 6 | 11.80 | 13.19 | |
| 7 | 10.85 | 13.49 | |
| 8 | 11.00 | 15.58 | |
| 9 | 12.13 | 12.70 | |
| 10 | 10.71 | 13.74 | |
| 11 | 10.73 | 13.06 | |
| 12 | 11.00 | 11.71 | |
| 13 | 10.38 | 11.71 | |
| 14 | 10.50 | 12.47 | |
| 15 | 10.35 | 13.77 | |
| 16 | 11.05 | 13.08 | |
| 17 | 10.77 | 13.75 | |
| 18 | 12.33 | 13.60 | |
| 19 | 10.69 | 13.49 | |
| 20 | 15.32 | 12.50 | |
| 21 | 10.70 | 13.02 | |
| 22 | 10.71 | 12.70 | |
| 23 | 10.82 | ||
| 24 | 10.40 | ||
| 25 | 10.70 | ||
| 26 | 10.76 | ||
| 27 | 11.09 | ||
| 28 | 11.13 | ||
| 29 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 2 | 11 | Ash Wiffen | 34 / 303.99 | 8.94 | 8.81 | 8.73 |
| 2 | 6 | 30 | Matt Gammons | 33 / 301.38 | 9.13 | 9.01 | 8.94 |
| 3 | 5 | 1 | Dave Ringsell | 33 / 306.49 | 9.28 | 9.03 | 8.95 |
| 4 | 3 | 10 | Steve Tunaley | 32 / 308.65 | 9.64 | 9.39 | 9.29 |
| 5 | 4 | 25 | Alec Springer | 31 / 303.38 | 9.78 | 9.44 | 9.25 |
| 6 | 1 | 3 | Chris Hammer | 22 / 251.71 | 11.44 | 9.91 | 9.76 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 10.78 | 9.15 | 9.72 | 10.01 | 9.59 | 9.25 |
| 2 | 9.76 | 8.73 | 9.36 | 9.79 | 9.20 | 9.12 |
| 3 | 9.81 | 8.90 | 9.54 | 9.65 | 9.09 | 9.43 |
| 4 | 11.09 | 8.84 | 9.42 | 9.59 | 9.22 | 9.12 |
| 5 | 9.97 | 8.91 | 9.96 | 9.52 | 9.33 | 9.00 |
| 6 | 17.83 | 8.94 | 9.48 | 9.32 | 9.11 | 9.04 |
| 7 | 10.21 | 8.91 | 9.38 | 9.87 | 9.60 | 9.05 |
| 8 | 13.92 | 8.91 | 9.46 | 9.36 | 9.33 | 9.17 |
| 9 | 13.76 | 8.78 | 9.42 | 10.32 | 9.06 | 9.09 |
| 10 | 9.96 | 8.92 | 9.54 | 9.48 | 9.13 | 9.02 |
| 11 | 10.75 | 8.92 | 9.55 | 10.04 | 8.95 | 9.12 |
| 12 | 9.79 | 8.99 | 9.49 | 9.50 | 9.06 | 9.19 |
| 13 | 10.35 | 8.83 | 10.17 | 9.74 | 9.16 | 9.03 |
| 14 | 10.09 | 8.97 | 10.30 | 9.77 | 9.04 | 9.15 |
| 15 | 9.83 | 8.92 | 10.05 | 9.50 | 9.24 | 9.01 |
| 16 | 10.65 | 8.87 | 9.74 | 9.25 | 9.33 | 9.05 |
| 17 | 10.10 | 8.93 | 9.70 | 9.65 | 8.97 | 9.04 |
| 18 | 10.90 | 8.82 | 9.48 | 9.36 | 9.23 | 9.07 |
| 19 | 11.00 | 8.88 | 9.29 | 10.29 | 9.03 | 9.05 |
| 20 | 9.87 | 9.07 | 9.47 | 10.06 | 9.17 | 9.57 |
| 21 | 9.93 | 8.81 | 9.83 | 9.58 | 9.08 | 9.26 |
| 22 | 21.36 | 9.04 | 9.57 | 9.87 | 9.39 | 9.03 |
| 23 | 8.97 | 9.38 | 9.73 | 9.13 | 9.20 | |
| 24 | 8.80 | 10.38 | 11.38 | 8.96 | 8.94 | |
| 25 | 8.91 | 9.84 | 9.84 | 9.50 | 9.01 | |
| 26 | 8.95 | 9.40 | 9.79 | 10.70 | 8.99 | |
| 27 | 8.83 | 10.29 | 9.83 | 9.43 | 9.14 | |
| 28 | 9.10 | 9.44 | 9.61 | 9.44 | 9.36 | |
| 29 | 9.04 | 9.40 | 10.32 | 9.44 | 9.08 | |
| 30 | 9.26 | 9.70 | 9.74 | 9.31 | 9.31 | |
| 31 | 8.89 | 9.44 | 9.62 | 9.45 | 9.18 | |
| 32 | 9.36 | 9.46 | 9.32 | 9.13 | ||
| 33 | 8.86 | 9.50 | 9.18 | |||
| 34 | 8.98 | |||||
| 35 |
Produced by RC-Timing 2022. www.RC-Timing.com